估计很多人都遇到过,我们在看机组手册时:
下面简单介绍下
波音公司客户代码
在波音707之前,波音公司使用了一个普遍相似的系统来识别特定客户要求的详细变化或选项,但这些代码不是特定于客户的。
在1956年国际民航组织大会上,波音公布了客户代码列表。从1956年波音707引入开始,波音商用飞机集团使用独特的、固定的客户代码来识别所有波音7X7飞机的原始客户。
客户代码适用于所有除波音787以外的所有商用飞机,一直持续使用到2016年。
代码以两个字母和/或数字的形式附加在飞机型号标识上,如下例所示:
由中银航空租赁公司订购的波音737-800 → 客户代码AL → 将指定型号为737-8AL
韩国航空订购的波音747SP → 客户代码B5 → 将被指定型号为747SP-B5
联邦快递订购的波音777F → 客户代码S2 → 将被指定型号为777-FS2
国泰航空订购的波音777-300ER → 客户代码67 → 将被指定型号为777-367ER
此型号为标识飞机原始客户,所以即使飞机后面出售,代码也不会改变。
然而在某些情况下,如果一家航空公司在波音交付飞机之前取消或出售订单,客户代码将更改为新买方的代码。
例如:2001年9.11袭击事件后,澳航从美国航空公司手中接过16架737-800飞机的订单,这些飞机交付时使用的是澳航的代码38,而不是美国航空的代码23。
如果一个航空公司被收购(例如美国大陆航空被美国联合航空收购),则大陆航空的代码24被转移到联合航空旗下。
2016年,波音公司宣布对7x7系列客机,从以下生产线号(Line Number)以后的飞机,客户代码将取消,即在飞机型号后不再添加客户代码:
波音737NG:生产线号6082
波音P8反潜机:生产线号6020
波音747-8:生产线号为1534
波音767:生产线编号为1102
波音777:生产线编号为1422
此外,客户代码从未用于波音787和波音737 MAX,也并不会在波音777X上使用。
附:波音客户代码列表
波音公司通常按顺序分配新代码,除了01到19代码是在21到99之后发布的。代码20本身被保留给波音在707上自己使用。
21 to 99 - 第一个序列
01 to 19 - 第二个序列
A0 to Z9 - 第三个序列
0A to 9Z - 第四个序列(中国航空公司大部分在此序列)
AA to ZZ - 第五个序列
已倒闭的航空公司用斜体字表示。
请注意:每个航空公司的飞机类型列表仅表示使用该航空公司代码购买的飞机类型,并不能反映该公司运营的波音飞机。
代码 | 客户 | 购买的飞机 |
---|---|---|
20 | Boeing, used for prototypes and general designations of 707 and 720 aircraft | 707, 720 |
21 | Pan American World Airways / Pan American-Grace Airways | 707, 727, 747 |
22 | United Airlines | 720, 727, 737, 747, 757, 767, 777 |
23 | American Airlines | 707, 720, 727, 737, 747, 757, 767, 777 |
24 | Continental Airlines → United Airlines | 707, 720, 727, 737, 747, 757, 767, 777 |
25 | Eastern Air Lines | 720, 727, 757 |
26 | United States Air Force (USAF) - Military Air Transport Service (MATS) | C-137 |
27 | Braniff International Airways | 707, 720, 727, 747 |
28 | Air France | 707, 727, 737, 747, 767, 777 |
29 | Sabena → SN Brussels Airlines → Brussels Airlines | 707, 727, 737, 747 |
30 | Lufthansa | 707, 720, 727, 737, 747, 767 |
Condor Flugdienst | 727, 737, 747, 757, 767 | |
31 | Trans World Airlines | 707, 717, 727, 747, 757, 767 |
32 | Delta Air Lines | 727, 737, 747, 757, 767, 777 |
33 | Air Canada | 727, 737, 747, 767, 777 |
34 | Transair Sweden | 727 |
35 | National Airlines | 727, 747 |
36 | British Overseas Airways Corporation → British Airways | 707, 737, 747, 757, 767, 777 |
37 | Air India | 707, 737, 747, 777 |
38 | Qantas | 707, 737, 747, 767 |
39 | Cubana de Aviación | 707 (not delivered) |
40 | Pakistan International Airlines | 707, 720, 737, 747, 777 |
41 | Varig Brazilian Airlines | 707, 727, 737, 747, 767 |
42 | Nordair | 727 (not built), 737 |
43 | Alitalia | 727, 747, 767, 777 |
44 | South African Airways | 707, 727, 737, 747 |
45 | Seaboard World Airlines | 707, 747 |
46 | Japan Airlines | 727, 737, 747, 767, 777 |
47 | Western Airlines | 707, 720, 727, 737 |
48 | Aer Lingus | 707, 720, 737, 747 |
49 | Flying Tiger Line | 707, 747 |
50 | Trek Airways | 707 (sold before delivery) |
51 | Northwest Orient Airlines → Northwest Airlines | 707, 720, 727, 747, 757 |
52 | Aeroméxico | 737, 767 |
53 | United States Air Force | 707 (C-137), 737 (T-43) |
54 | Mohawk Airlines | 727 (not delivered) |
55 | KLM | Not used |
Executive Jet Management | 707 (not delivered), 727 | |
56 | Iberia Airlines | 727, 747, 757 |
57 | Swissair | 747 |
58 | El Al | 707, 720, 737, 747, 757, 767, 777 |
59 | Avianca | 707, 720, 727, 737, 747, 767 |
60 | Ethiopian Airlines | 707, 720, 727, 737, 757, 767, 777, 787 |
61 | Federal Aviation Administration (FAA) | 727 |
62 | Pacific Northern Airlines | 720, 727 (not delivered) |
63 | WAAC | Not used |
Ghana Airways | ||
Faucett | 727 | |
64 | Mexicana | 727 |
65 | Cunard Eagle and British Eagle | 707 |
66 | United Arab Airlines → EgyptAir | 707, 737, 747, 767, 777 |
67 | Cathay Pacific | 747, 777 |
68 | Saudia | 707, 720, 737, 747, 777 |
69 | Kuwait Airways | 707, 727, 737, 747, 767, 777 |
70 | Iraqi Airways | 707, 727, 737, 747 |
71 | Trans International Airlines → TransAmerica | 727, 747 |
72 | Airlift International | 707, 727 |
73 | World Airways | 707, 727, 747 |
74 | Iraqi Airways | Not used |
Libyan Arab | ||
75 | Pacific Western → Canadian Airlines | 737, 747, 767 |
76 | Trans Australia Airlines → Australian Airlines | 727, 737 |
77 | Ansett Australia | 727, 737, 767 |
78 | British West Indian Airways | 727 |
79 | Saturn Airways | 707 (not delivered) |
80 | Bankers Trust | 727 |
81 | Línea Aeropostal Venezolana | Not used |
All Nippon Airways | 727, 737, 747, 767, 777 | |
82 | TAP Air Portugal | 707, 727, 737, 747 |
83 | Scandinavian Airlines | 737, 747, 767 |
84 | Olympic Airways → Olympic Airlines → Olympic Air | 707, 720, 727, 737, 747, 767 |
85 | American Flyers | 707, 727 |
86 | Iran Air | 707, 727, 737, 747, 747SP |
87 | Aerolíneas Argentinas | 707, 727, 737, 747 |
89 | Japan Domestic Airlines → Toa Domestic Airlines → Japan Air System | 727, 777 |
90 | Alaska Airlines | 727, 737 |
91 | Frontier Airlines | 727, 737 |
92 | Southern Air Transport | 727 |
93 | Pacific Air Lines | 727, 737 (not delivered) |
94 | Syrian Arab Airlines | 727, 747SP |
95 | Northeast Airlines | 727 |
96 | Quebecair → Nordair | 707 (not delivered), 727, 737 |
97 | Aloha Airlines | 737 |
98 | Capital Airlines | Not used |
Air Zaïre | 707, 737 | |
99 | AVENSA | Not used |
Caledonian Airways → British Caledonian | 707 |
代码 | 客户 | 购买的飞机 |
---|---|---|
00 | Boeing, used for prototypes and in reference to generic aircraft | 737, 747, 757, 767, 777 |
01 | Piedmont Airlines | 737, 767 |
02 | Northern Consolidated Airlines | 737 |
03 | Caribair (Caribbean Atlantic Airlines) | Not used |
04 | Panair do Brasil | Not used |
Britannia Airways → Thomson Airways | 737, 757, 767 | |
05 | Braathens SAFE → Braathens → SAS Braathens → SAS Norge | 737, 767 |
06 | KLM | 737 Classic, 747, 767, 777 |
07 | West German Air Force | 707 |
08 | Icelandair | 727, 737, 757, 767 |
09 | China Airlines | 707, 727, 737, 747, 767, 777 |
10 | Wien Consolidated → Wien Air Alaska | 737 |
11 | Wardair | 707, 727, 747 |
12 | Malaysia-Singapore Airlines → Singapore Airlines | 707, 727, 737, 747, 757, 777 |
13 | Ariana Afghan Airlines | 727 |
14 | Pacific Southwest Airlines | 727, 737 |
15 | Lake Central Airlines | Not used |
16 | LAN Chile → LAN Airlines (LATAM Chile) | 707, 727, 767, 777 |
17 | Canadian Pacific Air Lines → CP Air | 727, 737, 747 |
18 | British European Airways | Not used |
19 | New Zealand National Airways Corporation → Air New Zealand | 737, 747, 767, 777 |
代码 | 客户 | 购买的飞机 |
---|---|---|
A0 | LAB Airlines | 727 |
A1 | VASP | 727, 737 |
A2 | Modern Air | |
A3 | Pluna | 737 |
A4 | AirCal | 737 |
A6 | Essex International / LTV Capital | 737 |
A7 | Trans Caribbean Airways | 727 |
A8 | Indian Airlines | 737 |
A9 | Transair | 737 |
B0 | China Cargo Airlines | 747 |
B1 | DETA Mozambique / Linhas Aéreas de Moçambique | 737, 767 |
B2 | Air Madagascar | 737, 747 |
B3 | Union des Transports Aériens (UTA) | 737, 747 |
B4 | Middle East Airlines (MEA) | 707, 747 |
B5 | Korean Air | 707, 737, 747, 777, BBJ |
B6 | Royal Air Maroc | 727, 737, 747, 757 |
B7 | Allegheny Airlines → US Air → US Airways | 727, 737, 757, 767 |
B8 | Austrian Airlines | 777 |
C0 | GATX / Boothe | 737 |
C3 | Cruzeiro do Sul | 727, 737 |
C9 | Luxair | 737 |
D1 | Universal Airlines | 747 (not delivered) |
D3 | Royal Jordanian | 707, 727, 747 |
D4 | Ozark Airlines | 727 (not delivered) |
D6 | Air Algérie | 727, 737, 767 |
D7 | Thai Airways International | 737, 747, 777 |
E0 | Dubai Air Wing | BBJ |
E1 | Eastern Provincial Airways | 737 |
E3 | LADECO | 737 |
E7 | Arkia | 737, 757 |
E9 | Biman Bangladesh Airlines | 737, 777 |
F1 | Air New Zealand | not used |
F2 | Turkish Airlines | 727, 737, 777 |
F3 | Government of Argentina | |
F5 | Government of Portugal / Portuguese Air Force | 707 |
F6 | Philippine Airlines | 747, 777 |
F8 | Royal Nepal Airlines → Nepal Airlines | 727, 757 |
F9 | Nigeria Airways | 707, 727, 737 |
G1 | Government of Saudi Arabia | 747 |
G4 | United States Air Force | 747 (VC-25, YAL-1), 757 |
G5 | L.T.S → LTU International | 757, 767 |
G7 | America West Airlines | 737, 757 |
H0 | Oman Royal Flight | 747 |
H2 | ITT | 727 |
H3 | Tunisair | 727, 737 |
H4 | Southwest Airlines | 737 |
H5 | Mey Air | 737 |
H6 | Malaysia Airlines | 737, 747, 777 |
H7 | Cameroon Airlines | 707, 737, 747 |
H9 | JAT Yugoslav Airlines | 727, 737 |
J0 | Air Jamaica | 727 |
J1 | Dominicana | 727 |
J4 | Sterling Airways → Cimber Sterling | 727, 757 |
J6 | Civil Aviation Administration of China → Air China (until 1999) | 707, 737, 747, 767, 777 |
J7 | National Aircraft Leasing | 727 |
J8 | Sudan Airways | 707, 737 |
J9 | Imperial Iranian Air Force | 707, 747 |
K1 | Tarom / Romanian Government | 707 |
K2 | Transavia (KLM) | 737, 757 |
K3 | Aviogenex | 727, 737 |
K5 | Hapag-Lloyd TUI Airlines | 727, 737 |
K6 | SAHSA | 727, 737 |
K9 | Bavaria Flug | 717, 737 |
L4 | American Capital Aviation | 727 |
L5 | Libyan Arab Airlines | 707, 727, 747 (not delivered) |
L6 | Aviation Services & Support | 707 |
L7 | Air Nauru | 737 |
L8 | Government of Yugoslavia | 727 |
L9 | Maersk Air | 737 |
M0 | Aeroflot | 737, 777 |
M1 | Pertamina Oil Pelita Air Service | 707 |
M2 | TAAG Angola Airlines | 737, 777 |
M6 | Royal Brunei Airlines | 737, 757 |
M7 | Hughes Air West | 727 (not delivered) |
M8 | Trans European Airways | 737 |
M9 | Zambia Airways | 737 |
N0 | Air Zimbabwe | 737, 767 |
N1 | Government of Venezuela | 737 |
N3 | Brazilian Air Force | 737 |
N6 | Government of Nigeria | 727, 737 |
N7 | Government of Egypt | 737 |
N8 | Yemenair Yemen Airways | 727, 737 |
N9 | Government of Niger / Air Niger | 737 |
P1 | State of Qatar | 707, 727+ |
P3 | HRH Talal bin Abdul Aziz | BBJ |
P5 | Thai Airways | 737 |
P6 | Gulf Air | 737, 767 |
P8 | Bahrain Amiri Flight | 747 |
Q2 | Air Gabon | 737, 747 |
Q3 | Southwest Air Lines Japan, → Japan Transocean Air | 737 |
Q4 | Transbrasil | 727 (not delivered), 737, 767 |
Q5 | Air Liberia | 737 |
Q6 | Lacsa | 727 |
Q8 | ILFC | 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777 |
Q9 | Itel Corp. | 727, 737 |
R1 | Government of Cameroon | 727 |
R4 | Alyemda | 737 |
R6 | Air Guinee | 737 |
R7 | Cargolux | 747F |
R8 | Air Tanzania | 737 |
S1 | TACA International Airlines | 737, 767 |
S2 | FedEx Express | 727, 737, 767, 777 |
S3 | Air Europe /Sunrock Aircraft | 737, 757 |
S4 | Air Afrique | 747 |
S5 | Eldorado Aviation | 737 |
S7 | North Central Airlines / Republic Airlines | 727, 757 |
S9 | Maritime Investments | 737 |
T0 | Texas Air Corp / Continental Airlines | 737 |
T2 | Dome Petroleum | 737 |
T3 | Evergreen | 727 |
T4 | Air Florida | 737 |
T5 | Orion Airways | 737 |
T7 | Monarch Airlines | 737, 757 |
T8 | Boeing Polaris Leasing | 767 |
T9 | Boeing | 767 |
U3 | Garuda Indonesia | 737, 747, 777 |
U4 | OSL Villa Holidays | 737 |
U5 | Government of Jordan | 727 |
U8 | Kenya Airways | 737, 777 |
U9 | Polynesian Airlines | 737 |
V2 | TAME | 737 |
V3 | Copa Airlines | 737 |
V5 | Bahamasair | 737 |
V6 | Petrolair Systems SA | 737 |
V8 | Air Executive / Busy Bee | |
W0 | China Yunnan Airlines | 737, 767 |
W2 | Aerotour | |
W6 | Government of Morocco | 707 |
W8 | NOGA Import | 737 |
X2 | Air Pacific (became Fiji Airways) | 737, 767 |
X3 | Air Charter International | 727 |
X4 | Supair | |
X6 | MarkAir | 737 |
X8 | Wedge Aviation / Wistair Corp | 727 |
X9 | Indonesian Air Force | 737 Surveiller MPA |
Y0 | Guinness Peat Aviation | 737, 757, 767 |
Y4 | Rafik Hariri | 727 |
Y5 | Air Malta | 737 |
Y9 | Air Malawi | 737 |
Z0 | China Southwest Airlines | 737, 757 |
Z5 | Government of Abu Dhabi United Arab Emirates Royal Flight | 747 |
Z6 | Royal Thai Air Force | 737 |
Z8 | South Korean Air Force | 737 |
Z9 | Lauda Air | 737, 767, 777 |
代码 | 客户 | 购买的飞机 |
---|---|---|
1A | Martinair | 747, 767 |
1B | China Southern Airlines | 737, 757, 767, 777 |
1C | Government of Romania | 727 |
1D | Ansett Worldwide (AWAS) | 737 |
1H | Emirates | 777 |
1K | Airtours International Airways | 757, 767 |
1L | China Xinjiang Airlines | 737 |
1M | Oman Air | 737 |
1Q | Tombo Aviation | 737 |
1R | Virgin Atlantic Airways | 747 |
1S | Deutsche BA → DBA | 717, 737 |
1Z | Iraqi Airways | 737 |
2A | Hawaiian Airlines | 717, 767 |
2C | Air UK Leisure | 737 |
2J | Arab Leasing | |
2K | Turkmenistan Airlines / Akhal | 717, 737, 757, 767, 777 |
2L | Azerbaijan Airlines | 757, 767 |
2P | Government of United Arab Emirates | |
2Q | Ukraine International Airlines | 737 Classic |
2R | Pegasus Airlines | 737 |
2T | Tracinda Corporation | BBJ |
2U | JABJ / Picton II Ltd. | BBJ |
2W | TAM Brazilian Airlines (LATAM Brasil) | 777 |
2Y | Mitsubishi Commercial Aviation Partners | 737 |
3A | Ansett Worldwide (AWAS) | 737 Classic, 737, 757, 767 |
3B | Air Mauritius | 767 |
3C | Euralair International | 737 |
3N | American Trans Air / ATA Airlines | 737, 757 |
3P | Uzbekistan Airways | 757, 767 |
3Q | BCC Equipment Leasing | 737(BBJ), 747 |
3R | Western Pacific Airlines | 737 |
3S | Pembroke Capital | 717, 737 |
3T | Real Estate Exchange | BBJ |
3U | Chartwell Aircraft Company / Chartwell Partners LLC | BBJ |
3V | EasyJet Airline Company | 737 |
3Y | Somon Air | 737 |
4A | United Parcel Service | 747, 757, 767 |
4G | MIAT Mongolian | 767 |
4K | Air Nippon | 737 |
4N | North China Administration / China United Airlines | |
4P | Hainan Airlines | 737 |
4Q | Mid East Jet | 757, 767, 777 |
4R | AeroSvit Airlines | 737 |
4S | GB Airways | 737 |
4T | North Pacific Aviation | BBJ |
4U | Air Shamrock | BBJ |
4V | Superior International Aviation Services | BBJ |
4X | Sky Airlines | 737 |
4Y | RwandAir | 737 |
5A | Midway Airlines / Presidential Airways | 737 |
5B | Germania | 737 |
5C | Xiamen Airlines | 737 |
5D | LOT Polish Airlines | 737, 767 |
5E | EVA Airways | 747, 767, 777 |
5F | GATX Capital Corporation | 737 |
5G | MGM Mirage | BBJ |
5H | Itochu AirLease Corporation | 737 |
5M | Transaero[2] | 747 (not delivered) |
5N | Shandong Airlines | 737 |
5P | Air Europa | 737 |
5R | Jet Airways | 737, 777 |
5S | Czech Airlines | 737 |
5T | First Union Commercial Corporation | BBJ |
5U | Dobro Limited | BBJ (Bermuda) |
5V | General Electric Corporation | BBJ |
6B | Cal Air / Novair International Airways | 737 |
6D | Shanghai Airlines | 737, 757 |
6E | Viva Air | 737 |
6J | Air Berlin | 737 |
6K | Vietnam Airlines | 777 |
6M | Eurobelgium Airlines → Virgin Express | 737 |
6N | GECAS | 737, 747, 767, 777 |
6Q | Boullion Aircraft Holding | USA - Leasing Company 737 |
6R | Wuhan Airlines | 717 |
6X | 9 Air | 737 |
6W | Urumqi Airlines | 737 |
7A | Far Eastern Air Transport | 737, 757 |
7B | Air Holland | 757 |
7C | Japan Air Self-Defense Force | 747, 767 |
7D | Air Seychelles | 767 |
7E | Aeromaritime International | |
7G | Malev | 737, 767 |
7K | Zhongyuan Airlines | 737 |
7L | Shenzhen Airlines | 737 |
7Q | Novel Leasing Company | |
7U | Atlas Air | 747F |
7W | Royal Jet First | 737 |
8A | Air 2000 Limited | 757, 767 |
8B | Istanbul Airlines | 737, 757 |
8E | Asiana Airlines | 737, 747, 767, 777 |
8J | TAROM | 707, 737 |
8L | Nok Air | 737 |
8N | Chilean Air Force | |
8S | China Xinjiang Airlines | |
9A | ARAVCO | 737 |
9B | Government of Brunei | |
9D | Linjeflyg | 737 |
9H | Leisure International Airways | |
9J | Shorouk Air | 757 |
9K | Shenzhen Airlines | 737 |
9L | Air China (from 1999) | 737, 747, 777 |
9M | Air Austral | 737, 777 |
9N | Mid East Jet | 737 |
9P | China Eastern Airlines | 737, 777 |
9R | Pro Air | 737 |
9T | Usual Ltd. | BBJ |
9U | Wilmot Trust company | BBJ |
代码 | 客户 | 购买的飞机 |
---|---|---|
AB | AB Airlines | |
AD | Eastwind Airlines | 737 |
AF | United States Navy / Marines | 737 |
AH | General Electric Credit Corporation | BBJ |
AJ | Saudi Ministry of Finance and Economy | BBJ |
AK | PrivatAir | BBJ |
AL | Singapore Aircraft Leasing Enterprise → BOC Aviation | 737, 777 |
AN | Saudi Oger | BBJ |
AR | Taiwan Air Force | 737 |
AS | Ryanair | 737 |
AU | Aircraft Guaranty Title Corp. | BBJ |
AV | Newsflight II Inc. | BBJ |
AW | A.S. Bugsham & Bros. | BBJ |
AX | Saudi ARAMCO | 737, 767 |
BC | Boeing NetJets | BBJ |
BD | AirTran Airways | 717, 737 |
BF | Funair Corp. | BBJ |
BG | Flightlease AG → GATX Jet Partners Ltd | 737 |
BH | TBN Aircraft Corporation | BBJ |
BJ | Atlas Air | BBJ |
BK | CIT Leasing Corp. | 737 |
BL | Midwest Airlines | 717 |
BQ | GECAS | |
BT | Lufthansa Cargo | 777F |
BS | North American Airlines | |
BX | Midway Airlines | 737 |
CB | BCC Equipment Leasing Corporation | |
CG | GKW Aviation LLC | BBJ |
CJ | BBJ One Inc. | BBJ |
CM | Aerolíneas de Baleares Aebal | 717 |
CN | Matela Offshore Ltd | BBJ |
CP | Ford Motor Company | BBJ |
CQ | JMC Airlines Limited | 757 |
CT | WestJet | 737 |
CU | Tutor-Saliba corp. | BBJ |
CX | GATX - Flightlease | 737 |
DC | Miami Air International | 737 |
DE | Swiss International Air Lines | 777 |
DF | Royal Australian Air Force | BBJ |
DM | United States Air Force | BBJ |
DO | Not Known | BBJ |
DP | Royal Saudi Air Force | BBJ |
DR | Multiflight | BBJ2 |
DT | Qantas Defence Services / Royal Australian Air Force | BBJ/VIP |
DV | Lowa Ltd | BBJ2 |
DW | Bausch & Lomb | BBJ |
DX | Kazakhstan Airlines | 767 |
DZ | Qatar Airways | 777 |
EA | Azteca Airlines | 737 |
EC | Dubai Air Wing | BBJ2 |
ED | South African Air Force | BBJ |
EE | Air Senegal International | 737 |
EF | Mid East Jet | BBJ2 |
EG | Samsung Aerospace | BBJ |
EH | Gol Transportes Aéreos | 737 |
EJ | Grupo Omnilife S.A. de C.V. | BBJ |
EL | Swiflite Aircraft Corporation | BBJ |
EM | LUK Aviation | BBJ |
EQ | EIE Eagle Incorporated | BBJ2 |
ES | Royal Australian Air Force | Wedgetail AWACS |
ET | Not Known | BBJ |
EV | Jade Cargo International | 747F |
EX | Amiri Flight Line | BBJ2 |
EY | Italian Air Force | 767 |
EZ | Air Hong Kong | 777F |
FB | Government of Equatorial Guinea/CEIBA International | 737, 777 |
FD | BCC Equipment LLC | BBJ |
FE | Virgin Blue → Virgin Australia Airlines Pty Ltd | 737, 777 |
FG | Saudi Arabia Ministry of Finance and Economy, Saudi Cargo | BBJ, 777 |
FH | SMBC Aviation Capital | 737 |
FK | Japan Air Self-Defense Force | KC-767J |
FN | Travel Service | 737 |
FS | Turkish Air Force | 737 Peace Eagle |
FT | Air China Cargo | 747, 777 |
FV | United States Navy | P-8 |
FX | Etihad Airways | 777 |
FY | CIT Group/Equipment Financing | BBJ |
FZ | Babcock & Brown Aircraft Management | 737 |
GB | P-8A Fatigue Test Aircraft | |
GC | Vizavi | BBJ |
GG | Sultan Al-Kabeer | BBJ |
GJ | SpiceJet | 737 |
GK | Buraq Air | 737 |
GL | SkyEurope | 737 |
GP | Lion Air/Malindo Air/Batik Air | 737 |
GQ | Pegasus Aviation Finance | 737 |
GR | Turkmenistan Airlines | |
GS | Sunwing Airlines | 737 |
GU | Atlant Soyuz → Moscow Airlines | 737 |
GV | Not Known | BBJ |
HA | Guggenheim Aviation Partners | 747 |
HB | Sonair | 737 |
HC | SunExpress | 737 |
HD | Dennis Vanguard International | BBJ |
HE | Andrey Melnichenko | BBJ |
HF | Luxury Ocean Ltd | BBJ |
HG | Air India Express | 737 |
HI | Indian Air Force | BBJ |
HJ | Peregrine Point LLC | BBJ |
HO | ALAFCO | 737 |
HQ | Loadair Cargo | 747 |
HT | Guggenheim Investment Fund | 747, 777 |
HV | Volga-Dnepr Airlines | 747-8 |
HW | Middle East Jet | BBJ, 757, 777 |
HX | Aviation Capital Group | 737 |
HZ | Itera Holdings | BBJ |
JA | National Air Services | BBJ |
JB | Not Known | BBJ |
JE | Arik Air | 737 |
JF | Aircraft Guaranty Corporation | BBJ |
JH | DHL Aviation | 767F |
JP | Norwegian Air Shuttle | 737 |
JR | Bank of Utah | BBJ |
JZ | Not Known | BBJ |
KB | Qatar Amiri Flight | 737, 747 |
KF | Okay Airways | 737 |
KG | Dubai Aerospace Enterprise | 737 |
KK | Pacific Sky Aviation | BBJ |
KN | FlyDubai | 737 |
KV | Ukraine International Airlines | 737 Next Generation |
KY | Air Astana | 767 |
KZ | Nippon Cargo Airlines | 747 |
LB | Purple Holdings Management | BBJ |
LC | Jeju Air | 737 |
LD | Kulula (Comair (South Africa)) | 737 |
LF | Sriwijaya Air | 737 |
LJ | Aviation Capital Services (Russian Federation) | 737 |
LK | Boeing | 767/KC-46 |
LP | UTair | 737 |
LW | Hebei Airlines | 737 |
LY | China Development Bank Finance | 737 |
LZ | Not known | BBJ |
MA | Not known | B737 |
MC | Sberbank Leasing | B737 |
ME | Ruili Airlines | B737 |
MG | Jet2 | B737 |
MJ | Bulgaria Air | 777 |
SA | Silk Air | 737 |
SB | Japan Air Self-Defense Force | BBJ |
SH | Air Lease Corporation | 737, 777 |
ZB | Southern Air | 777F |
ZE | Eastarjet | 737 |
ZF | Hansel Prime Limited | 737 |
ZG | V Australia | 777 |
ZM | Belavia | 737 |
ZN | Aerologic | 777F |
ZQ | Tassili Airlines | 737 |
ZS | S7 Airlines | 737 |
ZW | Dehong South Asian Airlines | 737 |
总结
波音公司客户代码
客户代码是波音用来标识原始购买客户的,其实就相当于咱们的「籍贯」。籍贯是不变的,但是户籍(航空公司LOGO)是可变的。
客户代码并不能说明飞机的具体差别,同一客户代码下,飞机的构型:比如内饰、客舱布局、电子设备选型等,都有可能是不一样。