2023年全国民用运输机场吞吐量排名--旅客吞吐量排名
Excel下载:2023全国民用机场吞吐量排名
旅客吞吐量(人次) | ||||
机场 | 名次 | 本期完成 | 上年同期 | 比上年同期增减% |
合计 | 1259765675 | 520032909 | 142.2 | |
广州/白云 | 1 | 63167751 | 26104989 | 142 |
上海/浦东 | 2 | 54476397 | 14178386 | 284.2 |
北京/首都 | 3 | 52879156 | 12703342 | 316.3 |
深圳/宝安 | 4 | 52734934 | 21563437 | 144.6 |
成都/天府 | 5 | 44786101 | 13275946 | 237.3 |
重庆/江北 | 6 | 44657227 | 21673547 | 106 |
上海/虹桥 | 7 | 42492745 | 14711588 | 188.8 |
昆明/长水 | 8 | 42033527 | 21237520 | 97.9 |
西安/咸阳 | 9 | 41371228 | 13558364 | 205.1 |
杭州/萧山 | 10 | 41170470 | 20038078 | 105.5 |
北京/大兴 | 11 | 39410776 | 10277623 | 283.5 |
成都/双流 | 12 | 30138101 | 17817424 | 69.1 |
南京/禄口 | 13 | 27340469 | 12140530 | 125.2 |
长沙/黄花 | 14 | 27248260 | 12508779 | 117.8 |
武汉/天河 | 15 | 25861764 | 11606393 | 122.8 |
郑州/新郑 | 16 | 25357505 | 9221674 | 175 |
乌鲁木齐/地窝堡 | 17 | 25088961 | 10035368 | 150 |
海口/美兰 | 18 | 24340405 | 11162161 | 118.1 |
厦门/高崎 | 19 | 24104090 | 10125604 | 138.1 |
三亚/凤凰 | 20 | 21775758 | 9514348 | 128.9 |
青岛/胶东 | 21 | 21420712 | 9720090 | 120.4 |
哈尔滨/太平 | 22 | 20805167 | 9496490 | 119.1 |
沈阳/桃仙 | 23 | 20564385 | 9387281 | 119.1 |
贵阳/龙洞堡 | 24 | 19470638 | 9797755 | 98.7 |
天津/滨海 | 25 | 18472530 | 5841680 | 216.2 |
济南/遥墙 | 26 | 17561028 | 8242323 | 113.1 |
大连/周水子 | 27 | 16133238 | 6368458 | 153.3 |
兰州/中川 | 28 | 15637379 | 5942431 | 163.1 |
长春/龙嘉 | 29 | 15483709 | 7213077 | 114.7 |
南宁/吴圩 | 30 | 13689746 | 6659516 | 105.6 |
福州/长乐 | 31 | 13204723 | 5739444 | 130.1 |
宁波/栎社 | 32 | 12901552 | 6165596 | 109.3 |
太原/武宿 | 33 | 12796462 | 5526997 | 131.5 |
温州/龙湾 | 34 | 11688220 | 5607918 | 108.4 |
珠海/金湾 | 35 | 11457255 | 4005732 | 186 |
呼和浩特/白塔 | 36 | 11304646 | 4539904 | 149 |
合肥/新桥 | 37 | 11171368 | 5712698 | 95.6 |
南昌/昌北 | 38 | 10205783 | 4724634 | 116 |
石家庄/正定 | 39 | 9863183 | 5562763 | 77.3 |
无锡/硕放 | 40 | 8797707 | 3768868 | 133.4 |
银川/河东 | 41 | 7712513 | 3785776 | 103.7 |
烟台/蓬莱 | 42 | 7530370 | 3102435 | 142.7 |
丽江/三义 | 43 | 7440858 | 2878817 | 158.5 |
揭阳/潮汕 | 44 | 7182236 | 3550722 | 102.3 |
西宁/曹家堡 | 45 | 7022325 | 2609436 | 169.1 |
西双版纳/嘎洒 | 46 | 6934208 | 2397548 | 189.2 |
泉州/晋江 | 47 | 6723782 | 3708328 | 81.3 |
拉萨/贡嘎 | 48 | 5471404 | 2583646 | 111.8 |
桂林/两江 | 49 | 5258592 | 1736191 | 202.9 |
常州/奔牛 | 50 | 4029263 | 1947335 | 106.9 |
南通/兴东 | 51 | 3659099 | 1718561 | 112.9 |
喀什/徕宁 | 52 | 3354371 | 1551057 | 116.3 |
扬州/泰州 | 53 | 3264505 | 1394426 | 134.1 |
绵阳/南郊 | 54 | 3103772 | 1661243 | 86.8 |
宜昌/三峡 | 55 | 3007545 | 1252477 | 140.1 |
徐州/观音 | 56 | 2993250 | 1347458 | 122.1 |
义乌 | 57 | 2965746 | 862057 | 244 |
呼伦贝尔/海拉尔 | 58 | 2912502 | 1215384 | 139.6 |
湛江/吴川 | 59 | 2744435 | 1317170 | 108.4 |
惠州/平潭 | 60 | 2617937 | 1035008 | 152.9 |
威海/大水泊 | 61 | 2569313 | 1108242 | 131.8 |
鄂尔多斯/伊金霍洛 | 62 | 2525675 | 721439 | 250.1 |
库尔勒/梨城 | 63 | 2488409 | 1020319 | 143.9 |
舟山/普陀山 | 64 | 2399221 | 789306 | 204 |
临沂/启阳 | 65 | 2339114 | 1182825 | 97.8 |
大理/凤仪 | 66 | 2336367 | 1066160 | 119.1 |
泸州/云龙 | 67 | 2303102 | 1243170 | 85.3 |
德宏/芒市 | 68 | 2266993 | 1042740 | 117.4 |
榆林/榆阳 | 69 | 2236850 | 845845 | 164.5 |
运城/张孝 | 70 | 2193632 | 890982 | 146.2 |
阿克苏/红旗坡 | 71 | 2189821 | 938056 | 133.4 |
北海/福成 | 72 | 2139453 | 662298 | 223 |
宜宾/五粮液 | 73 | 2050861 | 1119552 | 83.2 |
台州/路桥 | 74 | 2017274 | 927298 | 117.5 |
包头/东河 | 75 | 1983799 | 1018957 | 94.7 |
赤峰/玉龙 | 76 | 1924464 | 836332 | 130.1 |
赣州/黄金 | 77 | 1913127 | 863351 | 121.6 |
襄阳/刘集 | 78 | 1791383 | 1133075 | 58.1 |
伊宁 | 79 | 1775429 | 649473 | 173.4 |
盐城/南洋 | 80 | 1689430 | 876131 | 92.8 |
遵义/茅台 | 81 | 1608258 | 669915 | 140.1 |
淮安/涟水 | 82 | 1599282 | 808464 | 97.8 |
恩施/许家坪 | 83 | 1594802 | 586305 | 172 |
遵义/新舟 | 84 | 1578400 | 767553 | 105.6 |
和田/昆冈 | 85 | 1532462 | 791084 | 93.7 |
张家界/荷花 | 86 | 1501630 | 373392 | 302.2 |
连云港/花果山 | 87 | 1447802 | 589490 | 145.6 |
延吉/朝阳川 | 88 | 1302718 | 315867 | 312.4 |
柳州/白莲 | 89 | 1253370 | 560945 | 123.4 |
通辽 | 90 | 1242504 | 545158 | 127.9 |
芜湖/宣州 | 91 | 1229020 | 387216 | 217.4 |
敦煌/莫高 | 92 | 1223490 | 346154 | 253.5 |
洛阳/北郊 | 93 | 1210899 | 702016 | 72.5 |
南阳/姜营 | 94 | 1100471 | 676738 | 62.6 |
济宁/大安 | 95 | 1091602 | 590130 | 85 |
十堰/武当山 | 96 | 1084325 | 443876 | 144.3 |
达州/金垭 | 97 | 1073078 | 462123 | 132.2 |
佛山/沙堤 | 98 | 1072886 | 371807 | 188.6 |
西昌/青山 | 99 | 1069233 | 1183527 | -9.7 |
东营/胜利 | 100 | 1066242 | 434142 | 145.6 |
佳木斯/东郊 | 101 | 1041725 | 638982 | 63 |
锡林浩特 | 102 | 1012458 | 363110 | 178.8 |
南充/高坪 | 103 | 981361 | 592532 | 65.6 |
兴义/万峰林 | 104 | 975171 | 516808 | 88.7 |
阜阳 | 105 | 968832 | 459524 | 110.8 |
乌兰浩特/义勒力特 | 106 | 968433 | 477595 | 102.8 |
琼海/博鳌 | 107 | 951277 | 447558 | 112.5 |
万州/五桥 | 108 | 922132 | 605582 | 52.3 |
大庆/萨尔图 | 109 | 914227 | 368948 | 147.8 |
临汾/尧都 | 110 | 899357 | 381970 | 135.5 |
衡阳/南岳 | 111 | 890537 | 416768 | 113.7 |
衢州 | 112 | 883433 | 316570 | 179.1 |
荆州/沙市 | 113 | 827602 | 415514 | 99.2 |
吉安/井冈山 | 114 | 824689 | 285522 | 188.8 |
日照/山字河 | 115 | 815816 | 430605 | 89.5 |
常德/桃花源 | 116 | 809869 | 521325 | 55.3 |
牡丹江/海浪 | 117 | 807803 | 450066 | 79.5 |
宜春/明月山 | 118 | 784784 | 307242 | 155.4 |
大同/云冈 | 119 | 781871 | 359619 | 117.4 |
菏泽/牡丹 | 120 | 761955 | 329272 | 131.4 |
邯郸 | 121 | 719310 | 339724 | 111.7 |
腾冲/驼峰 | 122 | 705065 | 449774 | 56.8 |
铜仁/凤凰 | 123 | 700609 | 274356 | 155.4 |
乌海 | 124 | 697732 | 287981 | 142.3 |
林芝/米林 | 125 | 683050 | 292609 | 133.4 |
潍坊 | 126 | 673060 | 134749 | 399.5 |
唐山/三女河 | 127 | 668950 | 346024 | 93.3 |
岳阳/三荷 | 128 | 630847 | 364806 | 72.9 |
安庆/天柱山 | 129 | 628498 | 291105 | 115.9 |
延安/南泥湾 | 130 | 627268 | 213922 | 193.2 |
保山/云瑞 | 131 | 584928 | 527401 | 10.9 |
白山/长白山 | 132 | 582239 | 243996 | 138.6 |
景德镇/罗家 | 133 | 579790 | 214810 | 169.9 |
库车/龟兹 | 134 | 576825 | 307898 | 87.3 |
黄山/屯溪 | 135 | 574217 | 141352 | 306.2 |
吕梁/大武 | 136 | 570197 | 214809 | 165.4 |
忻州/五台山 | 137 | 545814 | 166032 | 228.7 |
广元/盘龙 | 138 | 536481 | 229284 | 134 |
克拉玛依/古海 | 139 | 513242 | 248749 | 106.3 |
阿勒泰/雪都 | 140 | 505255 | 237627 | 112.6 |
长治/王村 | 141 | 496629 | 190502 | 160.7 |
张家口/宁远 | 142 | 464939 | 301263 | 54.3 |
齐齐哈尔/三家子 | 143 | 446141 | 252451 | 76.7 |
巴中/恩阳 | 144 | 442018 | 250848 | 76.2 |
庆阳 | 145 | 432909 | 294222 | 47.1 |
张掖/甘州 | 146 | 428794 | 143306 | 199.2 |
昌都/邦达 | 147 | 423503 | 265440 | 59.5 |
鄂州/花湖 | 148 | 420532 | 25787 | 1530.8 |
迪庆/香格里拉 | 149 | 418806 | 168794 | 148.1 |
郴州/北湖 | 150 | 415843 | 158474 | 162.4 |
嘉峪关/酒泉 | 151 | 415270 | 384831 | 7.9 |
满洲里/西郊 | 152 | 412972 | 90395 | 356.9 |
昭通 | 153 | 396329 | 247081 | 60.4 |
上饶/三清山 | 154 | 392477 | 223055 | 76 |
毕节/飞雄 | 155 | 391041 | 203438 | 92.2 |
怀化/芷江 | 156 | 369015 | 127087 | 190.4 |
玉树/巴塘 | 157 | 366295 | 155848 | 135 |
汉中/城固 | 158 | 363012 | 239877 | 51.3 |
巴彦淖尔/天吉泰 | 159 | 361857 | 83130 | 335.3 |
哈密/伊州 | 160 | 352727 | 123297 | 186.1 |
鸡西/兴凯湖 | 161 | 345217 | 196858 | 75.4 |
玉林/福绵 | 162 | 343743 | 142398 | 141.4 |
石河子/花园 | 163 | 340791 | 137222 | 148.4 |
安康/富强 | 164 | 338805 | 184543 | 83.6 |
陇南/成县 | 165 | 338658 | 190907 | 77.4 |
三明/沙县 | 166 | 328670 | 116855 | 181.3 |
池州/九华山 | 167 | 317666 | 78861 | 302.8 |
图木舒克/唐王城 | 168 | 309966 | 91902 | 237.3 |
阿拉尔/塔里木 | 169 | 302358 | 43357 | 597.4 |
梧州/西江 | 170 | 291636 | 96125 | 203.4 |
九江/庐山 | 171 | 289789 | 110977 | 161.1 |
博乐/阿拉山口 | 172 | 289681 | 161061 | 79.9 |
丹东/浪头 | 173 | 283872 | 68846 | 312.3 |
莎车/叶尔羌 | 174 | 282268 | 109900 | 156.8 |
格尔木 | 175 | 272803 | 123812 | 120.3 |
塔城/千泉 | 176 | 257767 | 101844 | 153.1 |
锦州/锦州湾 | 177 | 251350 | 86629 | 190.1 |
黔江/武陵山 | 178 | 249254 | 127396 | 95.7 |
韶关/丹霞 | 179 | 249037 | 102348 | 143.3 |
吐鲁番/交河 | 180 | 245865 | 53876 | 356.4 |
九寨/黄龙 | 181 | 239889 | 47485 | 405.2 |
承德/普宁 | 182 | 230808 | 201728 | 14.4 |
秦皇岛/北戴河 | 183 | 228384 | 108017 | 111.4 |
二连浩特/赛乌素 | 184 | 227323 | 39059 | 482 |
金昌/金川 | 185 | 224032 | 102057 | 119.5 |
连城/冠豸山 | 186 | 223786 | 61571 | 263.5 |
信阳/明港 | 187 | 210850 | 189733 | 11.1 |
通化/三源浦 | 188 | 210685 | 92450 | 127.9 |
黑河/瑷珲 | 189 | 205814 | 55666 | 269.7 |
澜沧/景迈 | 190 | 198756 | 177082 | 12.2 |
武夷山 | 191 | 198106 | 71660 | 176.5 |
临沧/博尚 | 192 | 196647 | 110569 | 77.9 |
阿里/昆莎 | 193 | 194010 | 112538 | 72.4 |
营口/兰旗 | 194 | 193941 | 85007 | 128.1 |
于田/万方 | 195 | 190384 | 40815 | 366.5 |
百色/巴马 | 196 | 186093 | 46267 | 302.2 |
梅州/梅县 | 197 | 183592 | 190544 | -3.6 |
大兴安岭/鄂伦春 | 198 | 180528 | 97124 | 85.9 |
文山/砚山 | 199 | 179555 | 115989 | 54.8 |
沧源/佤山 | 200 | 178069 | 132344 | 34.6 |
中卫/沙坡头 | 201 | 175380 | 42473 | 312.9 |
伊春/林都 | 202 | 167717 | 100491 | 66.9 |
扎兰屯/成吉思汗 | 203 | 156988 | 69284 | 126.6 |
白城/长安 | 204 | 154779 | 45636 | 239.2 |
稻城/亚丁 | 205 | 150869 | 105061 | 43.6 |
固原/六盘山 | 206 | 144785 | 27606 | 424.5 |
漠河/古莲 | 207 | 135267 | ||
日喀则/和平 | 208 | 120112 | 90783 | 32.3 |
永州/零陵 | 209 | 119729 | 57851 | 107 |
霍林郭勒/霍林河 | 210 | 107964 | 54475 | 98.2 |
攀枝花/保安营 | 211 | 106907 | 262827 | -59.3 |
邵阳/武冈 | 212 | 104940 | 59571 | 76.2 |
果洛/玛沁 | 213 | 103773 | 49247 | 110.7 |
若羌/楼兰 | 214 | 102438 | 29649 | 245.5 |
建三江/湿地 | 215 | 100941 | 27332 | 269.3 |
松原/查干湖 | 216 | 97917 | 41981 | 133.2 |
普洱/思茅 | 217 | 96144 | 93959 | 2.3 |
阿拉善左旗/巴彦浩特 | 218 | 85411 | 42982 | 98.7 |
朝阳 | 219 | 76812 | 18305 | 319.6 |
抚远/东极 | 220 | 72666 | 19038 | 281.7 |
布尔津/喀纳斯 | 221 | 71958 | 26750 | 169 |
海西/花土沟 | 222 | 63010 | 24734 | 154.8 |
河池/金城江 | 223 | 62907 | 9946 | 532.5 |
海西/德令哈 | 224 | 61001 | 11992 | 408.7 |
且末/玉都 | 225 | 58277 | 40284 | 44.7 |
三沙/永兴 | 226 | 57517 | 28745 | 100.1 |
凯里/黄平 | 227 | 55289 | 36812 | 50.2 |
新源/那拉提 | 228 | 53438 | 23423 | 128.1 |
甘孜/格萨尔 | 229 | 50520 | 42313 | 19.4 |
安顺/黄果树 | 230 | 45430 | 4307 | 954.8 |
六盘水/月照 | 231 | 43190 | 19203 | 124.9 |
乌兰察布/集宁 | 232 | 43129 | 39172 | 10.1 |
富蕴/可可托海 | 233 | 41823 | 24054 | 73.9 |
阿尔山/伊尔施 | 234 | 41809 | 20527 | 103.7 |
重庆/巫山 | 235 | 34761 | 46275 | -24.9 |
宁蒗/泸沽湖 | 236 | 32077 | 18122 | 77 |
五大连池/德都 | 237 | 30598 | 19897 | 53.8 |
重庆/仙女山 | 238 | 27727 | 8004 | 246.4 |
阿坝/红原 | 239 | 27681 | 12866 | 115.1 |
甘南/夏河 | 240 | 23392 | 1362 | 1617.5 |
湘西/边城 | 241 | 20433 | ||
甘孜/康定 | 242 | 18322 | 12948 | 41.5 |
塔什库尔干/红其拉甫 | 243 | 15787 | 97 | 16175.3 |
昭苏/天马 | 244 | 11952 | 4808 | 148.6 |
鞍山/腾鳌 | 245 | 4449 | 36596 | -87.8 |
黔东南/黎平 | 246 | 4433 | 14810 | -70.1 |
神农架/红坪 | 247 | 4037 | 7404 | -45.5 |
长海/大长山岛 | 248 | 3486 | 2765 | 26.1 |
额济纳旗/桃来 | 249 | 2834 | 2110 | 34.3 |
安阳/红旗渠 | 250 | 2820 | ||
山南/隆子 | 251 | 2771 | 64 | 4229.7 |
日喀则/定日 | 252 | 2230 | 67 | 3228.4 |
阆中/古城 | 253 | 2074 | ||
朔州/滋润 | 254 | 1686 | ||
海北/祁连 | 255 | 1394 | 1477 | -5.6 |
阿拉善右旗/巴丹吉林 | 256 | 906 | 1462 | -38 |
天水/麦积山 | 257 | 327 | 20294 | -98.4 |
黔南/荔波 | 258 | 292 | 10716 | -97.3 |
阿里/普兰 | 259 | 143 |
相关: