2023年全国民用运输机场吞吐量排名--货邮吞吐量排名
Excel下载:2023全国民用机场吞吐量排名
货邮吞吐量(吨) | ||||
机场 | 名次 | 本期完成 | 上年同期 | 比上年同期增减% |
合计 | 16833091.7 | 14530525.4 | 15.8 | |
广州/白云 | 2 | 2030522.7 | 1884082 | 7.8 |
上海/浦东 | 1 | 3440084.3 | 3117215.6 | 10.4 |
北京/首都 | 4 | 1115907.9 | 988674.6 | 12.9 |
深圳/宝安 | 3 | 1600347.7 | 1506955 | 6.2 |
成都/天府 | 15 | 245896.7 | 81664.9 | 201.1 |
重庆/江北 | 8 | 387892.9 | 414775.4 | -6.5 |
上海/虹桥 | 10 | 363218.7 | 184538.1 | 96.8 |
昆明/长水 | 11 | 350469 | 310122.2 | 13 |
西安/咸阳 | 13 | 265793 | 206288.5 | 28.8 |
杭州/萧山 | 5 | 809668.4 | 829831.4 | -2.4 |
北京/大兴 | 17 | 244080.5 | 127497.2 | 91.4 |
成都/双流 | 7 | 526548.9 | 529873.1 | -0.6 |
南京/禄口 | 9 | 383521.1 | 377920.8 | 1.5 |
长沙/黄花 | 21 | 176818.1 | 155768 | 13.5 |
武汉/天河 | 18 | 206446 | 298655.2 | -30.9 |
郑州/新郑 | 6 | 607806 | 624654.1 | -2.7 |
乌鲁木齐/地窝堡 | 23 | 155133 | 93683.1 | 65.6 |
海口/美兰 | 22 | 174904.8 | 124372.9 | 40.6 |
厦门/高崎 | 12 | 314405.1 | 262105.2 | 20 |
三亚/凤凰 | 32 | 94725.8 | 63292.6 | 49.7 |
青岛/胶东 | 14 | 260814.7 | 220036.1 | 18.5 |
哈尔滨/太平 | 27 | 131222.2 | 96764.5 | 35.6 |
沈阳/桃仙 | 19 | 198461.9 | 132549.1 | 49.7 |
贵阳/龙洞堡 | 35 | 91355.8 | 81105.7 | 12.6 |
天津/滨海 | 28 | 126775.2 | 131516.9 | -3.6 |
济南/遥墙 | 25 | 144013.6 | 137735.6 | 4.6 |
大连/周水子 | 24 | 150113 | 126524.3 | 18.6 |
兰州/中川 | 36 | 75240.2 | 55504.1 | 35.6 |
长春/龙嘉 | 34 | 92333.4 | 60497.9 | 52.6 |
南宁/吴圩 | 20 | 189432.4 | 151858.1 | 24.7 |
福州/长乐 | 33 | 92593.5 | 91837.4 | 0.8 |
宁波/栎社 | 26 | 142757.9 | 85255.9 | 67.4 |
太原/武宿 | 42 | 50594.8 | 40068.4 | 26.3 |
温州/龙湾 | 31 | 106058.4 | 61914.1 | 71.3 |
珠海/金湾 | 46 | 35114 | 28462.2 | 23.4 |
呼和浩特/白塔 | 43 | 47833.7 | 30138.3 | 58.7 |
合肥/新桥 | 30 | 114604.8 | 76578.6 | 49.7 |
南昌/昌北 | 41 | 59990.9 | 40159.2 | 49.4 |
石家庄/正定 | 39 | 61077.4 | 43444.6 | 40.6 |
无锡/硕放 | 29 | 125555.7 | 97992.7 | 28.1 |
银川/河东 | 45 | 40403 | 26138.7 | 54.6 |
烟台/蓬莱 | 37 | 75234.1 | 62179.1 | 21 |
丽江/三义 | 57 | 15569 | 9853.3 | 58 |
揭阳/潮汕 | 48 | 30132.9 | 24974.1 | 20.7 |
西宁/曹家堡 | 47 | 31385.5 | 15937.5 | 96.9 |
西双版纳/嘎洒 | 55 | 17291.5 | 9582.3 | 80.5 |
泉州/晋江 | 38 | 64251.5 | 56422.6 | 13.9 |
拉萨/贡嘎 | 44 | 41613.2 | 28950.4 | 43.7 |
桂林/两江 | 54 | 17591 | 7131.8 | 146.7 |
常州/奔牛 | 49 | 21859 | 30562.1 | -28.5 |
南通/兴东 | 40 | 60228.1 | 54252 | 11 |
喀什/徕宁 | 56 | 16071.1 | 8613.3 | 86.6 |
扬州/泰州 | 62 | 10581.8 | 8761.8 | 20.8 |
绵阳/南郊 | 73 | 6923.1 | 5388.1 | 28.5 |
宜昌/三峡 | 79 | 4562.9 | 2205.3 | 106.9 |
徐州/观音 | 64 | 9764.2 | 5878.6 | 66.1 |
义乌 | 58 | 15244.2 | 7959.9 | 91.5 |
呼伦贝尔/海拉尔 | 77 | 4783.1 | 3730.8 | 28.2 |
湛江/吴川 | 71 | 7282.3 | 3834.5 | 89.9 |
惠州/平潭 | 65 | 8708.7 | 6905.2 | 26.1 |
威海/大水泊 | 52 | 19838.4 | 15201.8 | 30.5 |
鄂尔多斯/伊金霍洛 | 60 | 11905.2 | 4395.7 | 170.8 |
库尔勒/梨城 | 68 | 7816.1 | 4928.6 | 58.6 |
舟山/普陀山 | 87 | 2271.6 | 717.9 | 216.4 |
临沂/启阳 | 69 | 7744.9 | 6229.3 | 24.3 |
大理/凤仪 | 74 | 6683.6 | 5171 | 29.3 |
泸州/云龙 | 76 | 5037 | 3722.2 | 35.3 |
德宏/芒市 | 61 | 10602.4 | 5903.5 | 79.6 |
榆林/榆阳 | 59 | 12088.9 | 3450.1 | 250.4 |
运城/张孝 | 72 | 7081.6 | 3911.9 | 81 |
阿克苏/红旗坡 | 67 | 8126.6 | 5432.9 | 49.6 |
北海/福成 | 81 | 4426.1 | 1621.1 | 173 |
宜宾/五粮液 | 66 | 8439.4 | 4519.3 | 86.7 |
台州/路桥 | 63 | 10566.6 | 8275.1 | 27.7 |
包头/东河 | 83 | 3531.3 | 2437.3 | 44.9 |
赤峰/玉龙 | 97 | 1829.1 | 852.4 | 114.6 |
赣州/黄金 | 78 | 4740 | 2920.8 | 62.3 |
襄阳/刘集 | 86 | 2661.5 | 2019.9 | 31.8 |
伊宁 | 75 | 5418.8 | 3041.9 | 78.1 |
盐城/南洋 | 82 | 4205.9 | 3248.9 | 29.5 |
遵义/茅台 | 88 | 2270.6 | 1081.9 | 109.9 |
淮安/涟水 | 53 | 19073.5 | 15446.7 | 23.5 |
恩施/许家坪 | 101 | 1614.7 | 529.3 | 205.1 |
遵义/新舟 | 107 | 1278 | 1089.5 | 17.3 |
和田/昆冈 | 70 | 7431.1 | 4277.9 | 73.7 |
张家界/荷花 | 185 | 119.3 | 58.8 | 103.1 |
连云港/花果山 | 92 | 2008.6 | 1301.8 | 54.3 |
延吉/朝阳川 | 85 | 2995.6 | 1684.6 | 77.8 |
柳州/白莲 | 80 | 4482 | 3422.8 | 30.9 |
通辽 | 93 | 1995.2 | 911.4 | 118.9 |
芜湖/宣州 | 51 | 20796 | 5029.6 | 313.5 |
敦煌/莫高 | 100 | 1647 | 1281.6 | 28.5 |
洛阳/北郊 | 127 | 757.3 | 468 | 61.8 |
南阳/姜营 | 141 | 504.5 | 556.4 | -9.3 |
济宁/大安 | 94 | 1887.8 | 2013.5 | -6.2 |
十堰/武当山 | 110 | 1167 | 1117.4 | 4.4 |
达州/金垭 | 113 | 1063.5 | 580.9 | 83.1 |
佛山/沙堤 | 231 | 0.1 | 2.2 | -95.4 |
西昌/青山 | 103 | 1554.7 | 1561.4 | -0.4 |
东营/胜利 | 116 | 976.8 | 881 | 10.9 |
佳木斯/东郊 | 95 | 1866.3 | 1063.5 | 75.5 |
锡林浩特 | 131 | 620.5 | 455.6 | 36.2 |
南充/高坪 | 89 | 2178 | 2125.6 | 2.5 |
兴义/万峰林 | 115 | 1010.3 | 1218.4 | -17.1 |
阜阳 | 96 | 1842.8 | 556.6 | 231.1 |
乌兰浩特/义勒力特 | 146 | 424.4 | 428.4 | -0.9 |
琼海/博鳌 | 90 | 2158.2 | 1458.4 | 48 |
万州/五桥 | 129 | 647.7 | 763.1 | -15.1 |
大庆/萨尔图 | 104 | 1502.3 | 730.9 | 105.5 |
临汾/尧都 | 120 | 873.4 | 274.7 | 217.9 |
衡阳/南岳 | 156 | 336 | 145.5 | 130.9 |
衢州 | 111 | 1142.4 | 732.2 | 56 |
荆州/沙市 | 123 | 812.1 | 2.4 | 34051.9 |
吉安/井冈山 | 140 | 509.1 | 193.7 | 162.8 |
日照/山字河 | 105 | 1440.9 | 1052.2 | 36.9 |
常德/桃花源 | 243 | 92.3 | -100 | |
牡丹江/海浪 | 112 | 1065.7 | 722.9 | 47.4 |
宜春/明月山 | 181 | 126.7 | 89.4 | 41.8 |
大同/云冈 | 124 | 805.3 | 620.3 | 29.8 |
菏泽/牡丹 | 150 | 383.9 | 336.3 | 14.1 |
邯郸 | 114 | 1044 | 906.1 | 15.2 |
腾冲/驼峰 | 102 | 1565.2 | 1178.9 | 32.8 |
铜仁/凤凰 | 187 | 83.7 | 118.5 | -29.4 |
乌海 | 132 | 615.2 | 398.2 | 54.5 |
林芝/米林 | 84 | 3217 | 2107.5 | 52.6 |
潍坊 | 50 | 21514.1 | 10831.5 | 98.6 |
唐山/三女河 | 149 | 387 | 302.3 | 28 |
岳阳/三荷 | 189 | 80.2 | 18.1 | 344.2 |
安庆/天柱山 | 91 | 2134.8 | 2138.7 | -0.2 |
延安/南泥湾 | 119 | 892.4 | 195.3 | 356.9 |
保山/云瑞 | 99 | 1695.1 | 1044.3 | 62.3 |
白山/长白山 | 213 | 11 | 3.8 | 192.8 |
景德镇/罗家 | 170 | 197 | 162.7 | 21.1 |
库车/龟兹 | 153 | 353.1 | 290 | 21.8 |
黄山/屯溪 | 109 | 1169.2 | 426.9 | 173.9 |
吕梁/大武 | 145 | 439.2 | 82.3 | 433.7 |
忻州/五台山 | 177 | 146.3 | 11.3 | 1190.1 |
广元/盘龙 | 172 | 189.3 | 436.7 | -56.6 |
克拉玛依/古海 | 122 | 820.5 | 316 | 159.7 |
阿勒泰/雪都 | 137 | 582 | 243 | 139.5 |
长治/王村 | 166 | 213 | 93.2 | 128.6 |
张家口/宁远 | 178 | 146.1 | 52.4 | 178.7 |
齐齐哈尔/三家子 | 151 | 369.3 | 215.8 | 71.1 |
巴中/恩阳 | 196 | 41.7 | 72.7 | -42.6 |
庆阳 | 157 | 256.2 | 108 | 137.2 |
张掖/甘州 | 121 | 850.1 | 314.5 | 170.3 |
昌都/邦达 | 98 | 1698.2 | 854.4 | 98.7 |
鄂州/花湖 | 16 | 245281.9 | 46.8 | 523995.4 |
迪庆/香格里拉 | 106 | 1333.3 | 341.8 | 290 |
郴州/北湖 | 250 | 0.4 | -100 | |
嘉峪关/酒泉 | 136 | 590 | 658.4 | -10.4 |
满洲里/西郊 | 164 | 231.7 | 53.6 | 332 |
昭通 | 128 | 744.1 | 515 | 44.5 |
上饶/三清山 | 173 | 186.8 | 138.9 | 34.5 |
毕节/飞雄 | 191 | 73 | 135.1 | -46 |
怀化/芷江 | 209 | 13.6 | 9.9 | 36.9 |
玉树/巴塘 | 117 | 955.4 | 183.8 | 419.9 |
汉中/城固 | 186 | 108.4 | 803.1 | -86.5 |
巴彦淖尔/天吉泰 | 139 | 540.1 | 215.1 | 151.1 |
哈密/伊州 | 133 | 605.9 | 253.7 | 138.9 |
鸡西/兴凯湖 | 147 | 417.1 | 215.1 | 93.9 |
玉林/福绵 | 155 | 341.3 | 91.9 | 271.4 |
石河子/花园 | 174 | 178.2 | 80.9 | 120.4 |
安康/富强 | 162 | 232.3 | 165 | 40.7 |
陇南/成县 | 206 | 19.1 | 108.8 | -82.4 |
三明/沙县 | 160 | 240.8 | 318.2 | -24.3 |
池州/九华山 | 214 | 8.4 | 282.6 | -97 |
图木舒克/唐王城 | 163 | 232.1 | 79.7 | 191.2 |
阿拉尔/塔里木 | 184 | 121.4 | 87.5 | 38.7 |
梧州/西江 | 190 | 74.2 | 28.8 | 157.7 |
九江/庐山 | 229 | 0.2 | 0 | 5450 |
博乐/阿拉山口 | 169 | 198.8 | 101.9 | 95.1 |
丹东/浪头 | 130 | 634.2 | 532.1 | 19.2 |
莎车/叶尔羌 | 108 | 1245.3 | 931.7 | 33.7 |
格尔木 | 125 | 804.3 | 168.4 | 377.7 |
塔城/千泉 | 175 | 158.8 | 11.8 | 1244.6 |
锦州/锦州湾 | 138 | 566.1 | 363 | 56 |
黔江/武陵山 | 182 | 122.8 | 48.4 | 153.6 |
韶关/丹霞 | 194 | 50.1 | 44.5 | 12.7 |
吐鲁番/交河 | 201 | 29.5 | 56.5 | -47.8 |
九寨/黄龙 | 202 | 28.6 | 2.5 | 1049.2 |
承德/普宁 | 176 | 156 | 72 | 116.7 |
秦皇岛/北戴河 | 168 | 206.1 | 76 | 171.3 |
二连浩特/赛乌素 | 193 | 60.2 | 6.6 | 814.9 |
金昌/金川 | 165 | 216.7 | 136.3 | 59 |
连城/冠豸山 | 135 | 593.7 | 541.5 | 9.6 |
信阳/明港 | 237 | |||
通化/三源浦 | 230 | 0.2 | ||
黑河/瑷珲 | 212 | 11.8 | 7.7 | 52.4 |
澜沧/景迈 | 144 | 439.5 | 237.1 | 85.4 |
武夷山 | 179 | 138.9 | 87.5 | 58.8 |
临沧/博尚 | 118 | 896.5 | 506.7 | 76.9 |
阿里/昆莎 | 200 | 29.5 | 106.6 | -72.3 |
营口/兰旗 | 134 | 599.3 | 512.2 | 17 |
于田/万方 | 188 | 82.2 | 25.8 | 218.5 |
百色/巴马 | 224 | 2.4 | 7.7 | -68.4 |
梅州/梅县 | 180 | 131.8 | 257.7 | -48.9 |
大兴安岭/鄂伦春 | 208 | 17 | 12.3 | 37.9 |
文山/砚山 | 161 | 234 | 224.4 | 4.3 |
沧源/佤山 | 152 | 366.7 | 305.3 | 20.1 |
中卫/沙坡头 | 126 | 760 | 66.5 | 1043.1 |
伊春/林都 | 232 | 0.1 | ||
扎兰屯/成吉思汗 | 198 | 33.6 | 19.5 | 72.3 |
白城/长安 | 248 | 0 | -100 | |
稻城/亚丁 | 195 | 43.2 | 37.3 | 16 |
固原/六盘山 | 197 | 40.2 | 0.6 | 6752.4 |
漠河/古莲 | 199 | 33.2 | ||
日喀则/和平 | 148 | 395.4 | 342.3 | 15.5 |
永州/零陵 | 226 | 1 | 1.4 | -33 |
霍林郭勒/霍林河 | 218 | 7.6 | 4.7 | 63.6 |
攀枝花/保安营 | 143 | 451.6 | 460.1 | -1.8 |
邵阳/武冈 | 233 | 0.1 | ||
果洛/玛沁 | 154 | 346 | 34.7 | 898.2 |
若羌/楼兰 | 210 | 13.2 | 3 | 344.9 |
建三江/湿地 | 244 | |||
松原/查干湖 | 227 | 0.6 | 1.1 | -48.7 |
普洱/思茅 | 142 | 462.9 | 276.8 | 67.2 |
阿拉善左旗/巴彦浩特 | 211 | 12.7 | 2.4 | 434.1 |
朝阳 | 216 | 8.2 | 12 | -31.7 |
抚远/东极 | 245 | 0 | -100 | |
布尔津/喀纳斯 | 215 | 8.3 | 3 | 178.7 |
海西/花土沟 | 159 | 242.8 | 7.6 | 3113 |
河池/金城江 | 228 | 0.5 | ||
海西/德令哈 | 167 | 212.6 | 2.9 | 7267 |
且末/玉都 | 221 | 5.5 | 8 | -31.2 |
三沙/永兴 | 171 | 197 | 228.4 | -13.8 |
凯里/黄平 | 238 | |||
新源/那拉提 | 203 | 25.4 | 4 | 531.3 |
甘孜/格萨尔 | 219 | 7.1 | 4.6 | 54.6 |
安顺/黄果树 | 241 | 12.1 | -100 | |
六盘水/月照 | 234 | 0 | 1.6 | -98.4 |
乌兰察布/集宁 | 207 | 18.8 | 16.7 | 12.9 |
富蕴/可可托海 | 205 | 21.9 | 10.2 | 113.7 |
阿尔山/伊尔施 | 222 | 4.9 | 1.6 | 207.8 |
重庆/巫山 | 158 | 249.1 | 235.5 | 5.8 |
宁蒗/泸沽湖 | 183 | 121.5 | 55 | 121 |
五大连池/德都 | 236 | |||
重庆/仙女山 | 220 | 6.2 | 1.6 | 288.3 |
阿坝/红原 | 253 | |||
甘南/夏河 | 217 | 7.9 | ||
湘西/边城 | 247 | |||
甘孜/康定 | 223 | 4.4 | 0.2 | 1942.5 |
塔什库尔干/红其拉甫 | 225 | 1.1 | ||
昭苏/天马 | 204 | 25.3 | 5.3 | 380.7 |
鞍山/腾鳌 | 256 | |||
黔东南/黎平 | 258 | |||
神农架/红坪 | 249 | |||
长海/大长山岛 | 251 | |||
额济纳旗/桃来 | 257 | |||
安阳/红旗渠 | 240 | |||
山南/隆子 | 242 | |||
日喀则/定日 | 235 | 0 | 0.6 | -99.7 |
阆中/古城 | 252 | |||
朔州/滋润 | 246 | |||
海北/祁连 | 192 | 61.8 | ||
阿拉善右旗/巴丹吉林 | 254 | |||
天水/麦积山 | 239 | 5.7 | -100 | |
黔南/荔波 | 259 | 1.4 | -100 | |
阿里/普兰 | 255 |
相关: