2023年全国民用运输机场吞吐量排名--起降架次排名
Excel下载:2023全国民用机场吞吐量排名
起降架次(架次) | ||||
机场 | 名次 | 本期完成 | 上年同期 | 比上年同期增减% |
合计 | 11708219 | 7151916 | 63.7 | |
广州/白云 | 1 | 456104 | 266627 | 71.1 |
上海/浦东 | 2 | 433867 | 204378 | 112.3 |
北京/首都 | 4 | 379710 | 157630 | 140.9 |
深圳/宝安 | 3 | 393073 | 235693 | 66.8 |
成都/天府 | 5 | 329559 | 120270 | 174 |
重庆/江北 | 7 | 314697 | 188586 | 66.9 |
上海/虹桥 | 11 | 266813 | 122668 | 117.5 |
昆明/长水 | 6 | 318586 | 193788 | 64.4 |
西安/咸阳 | 8 | 310547 | 125857 | 146.7 |
杭州/萧山 | 9 | 300361 | 190400 | 57.8 |
北京/大兴 | 10 | 293143 | 105922 | 176.8 |
成都/双流 | 13 | 208710 | 159812 | 30.6 |
南京/禄口 | 12 | 222487 | 125896 | 76.7 |
长沙/黄花 | 16 | 201880 | 114123 | 76.9 |
武汉/天河 | 14 | 206440 | 115062 | 79.4 |
郑州/新郑 | 17 | 200933 | 94427 | 112.8 |
乌鲁木齐/地窝堡 | 20 | 176801 | 89661 | 97.2 |
海口/美兰 | 21 | 172454 | 105675 | 63.2 |
厦门/高崎 | 19 | 179518 | 99838 | 79.8 |
三亚/凤凰 | 28 | 136351 | 76503 | 78.2 |
青岛/胶东 | 22 | 170815 | 95922 | 78.1 |
哈尔滨/太平 | 24 | 147907 | 82210 | 79.9 |
沈阳/桃仙 | 23 | 152522 | 83252 | 83.2 |
贵阳/龙洞堡 | 25 | 144024 | 84451 | 70.5 |
天津/滨海 | 26 | 143851 | 60173 | 139.1 |
济南/遥墙 | 27 | 136731 | 78775 | 73.6 |
大连/周水子 | 29 | 130692 | 66461 | 96.6 |
兰州/中川 | 30 | 120711 | 58001 | 108.1 |
长春/龙嘉 | 32 | 114212 | 61951 | 84.4 |
南宁/吴圩 | 33 | 110168 | 66560 | 65.5 |
福州/长乐 | 39 | 100102 | 58216 | 71.9 |
宁波/栎社 | 40 | 99330 | 56148 | 76.9 |
太原/武宿 | 37 | 102372 | 54958 | 86.3 |
温州/龙湾 | 42 | 93364 | 52994 | 76.2 |
珠海/金湾 | 44 | 87421 | 39487 | 121.4 |
呼和浩特/白塔 | 36 | 105280 | 49550 | 112.5 |
合肥/新桥 | 41 | 96721 | 56893 | 70 |
南昌/昌北 | 43 | 87995 | 49304 | 78.5 |
石家庄/正定 | 46 | 76666 | 53334 | 43.7 |
无锡/硕放 | 48 | 71892 | 37770 | 90.3 |
银川/河东 | 51 | 65286 | 37434 | 74.4 |
烟台/蓬莱 | 49 | 71468 | 37446 | 90.9 |
丽江/三义 | 56 | 57899 | 26410 | 119.2 |
揭阳/潮汕 | 55 | 60686 | 32953 | 84.2 |
西宁/曹家堡 | 54 | 62255 | 28596 | 117.7 |
西双版纳/嘎洒 | 60 | 52543 | 21062 | 149.5 |
泉州/晋江 | 58 | 53638 | 35433 | 51.4 |
拉萨/贡嘎 | 66 | 44908 | 27321 | 64.4 |
桂林/两江 | 67 | 44488 | 20296 | 119.2 |
常州/奔牛 | 68 | 42699 | 32116 | 33 |
南通/兴东 | 73 | 37376 | 22946 | 62.9 |
喀什/徕宁 | 85 | 25671 | 14131 | 81.7 |
扬州/泰州 | 62 | 48664 | 41576 | 17 |
绵阳/南郊 | 18 | 193536 | 188712 | 2.6 |
宜昌/三峡 | 50 | 66936 | 88256 | -24.2 |
徐州/观音 | 81 | 28370 | 18909 | 50 |
义乌 | 91 | 24018 | 9905 | 142.5 |
呼伦贝尔/海拉尔 | 88 | 24647 | 13194 | 86.8 |
湛江/吴川 | 83 | 27104 | 16604 | 63.2 |
惠州/平潭 | 97 | 21190 | 10951 | 93.5 |
威海/大水泊 | 86 | 25439 | 14576 | 74.5 |
鄂尔多斯/伊金霍洛 | 70 | 41040 | 19213 | 113.6 |
库尔勒/梨城 | 89 | 24487 | 12034 | 103.5 |
舟山/普陀山 | 79 | 31186 | 18469 | 68.9 |
临沂/启阳 | 76 | 35905 | 32686 | 9.8 |
大理/凤仪 | 94 | 22167 | 11629 | 90.6 |
泸州/云龙 | 82 | 27409 | 14846 | 84.6 |
德宏/芒市 | 101 | 19604 | 10173 | 92.7 |
榆林/榆阳 | 92 | 23440 | 10866 | 115.7 |
运城/张孝 | 93 | 22298 | 11552 | 93 |
阿克苏/红旗坡 | 95 | 21592 | 11072 | 95 |
北海/福成 | 105 | 17453 | 7350 | 137.5 |
宜宾/五粮液 | 102 | 19415 | 11633 | 66.9 |
台州/路桥 | 108 | 16858 | 8917 | 89.1 |
包头/东河 | 98 | 20684 | 12572 | 64.5 |
赤峰/玉龙 | 99 | 19686 | 10018 | 96.5 |
赣州/黄金 | 106 | 17333 | 10808 | 60.4 |
襄阳/刘集 | 47 | 74361 | 67749 | 9.8 |
伊宁 | 103 | 18784 | 7594 | 147.4 |
盐城/南洋 | 111 | 16114 | 9468 | 70.2 |
遵义/茅台 | 107 | 17022 | 8214 | 107.2 |
淮安/涟水 | 69 | 41890 | 20486 | 104.5 |
恩施/许家坪 | 116 | 15145 | 7636 | 98.3 |
遵义/新舟 | 117 | 14918 | 9210 | 62 |
和田/昆冈 | 118 | 14918 | 8532 | 74.8 |
张家界/荷花 | 122 | 12704 | 4578 | 177.5 |
连云港/花果山 | 112 | 16062 | 7648 | 110 |
延吉/朝阳川 | 131 | 10895 | 3389 | 221.5 |
柳州/白莲 | 127 | 11610 | 6813 | 70.4 |
通辽 | 110 | 16152 | 8692 | 85.8 |
芜湖/宣州 | 100 | 19616 | 12889 | 52.2 |
敦煌/莫高 | 130 | 11045 | 5264 | 109.8 |
洛阳/北郊 | 15 | 205980 | 210396 | -2.1 |
南阳/姜营 | 61 | 51521 | 60246 | -14.5 |
济宁/大安 | 134 | 10122 | 6904 | 46.6 |
十堰/武当山 | 123 | 12567 | 6694 | 87.7 |
达州/金垭 | 119 | 14497 | 8321 | 74.2 |
佛山/沙堤 | 144 | 8093 | 4120 | 96.4 |
西昌/青山 | 126 | 11765 | 14050 | -16.3 |
东营/胜利 | 63 | 47230 | 31940 | 47.9 |
佳木斯/东郊 | 140 | 9010 | 6294 | 43.2 |
锡林浩特 | 96 | 21239 | 16032 | 32.5 |
南充/高坪 | 113 | 15812 | 12664 | 24.9 |
兴义/万峰林 | 128 | 11565 | 7198 | 60.7 |
阜阳 | 125 | 12088 | 5818 | 107.8 |
乌兰浩特/义勒力特 | 65 | 44973 | 30935 | 45.4 |
琼海/博鳌 | 87 | 25198 | 14509 | 73.7 |
万州/五桥 | 136 | 9905 | 7788 | 27.2 |
大庆/萨尔图 | 143 | 8152 | 3977 | 105 |
临汾/尧都 | 121 | 13008 | 6125 | 112.4 |
衡阳/南岳 | 139 | 9206 | 6488 | 41.9 |
衢州 | 132 | 10790 | 5898 | 82.9 |
荆州/沙市 | 135 | 10068 | 6404 | 57.2 |
吉安/井冈山 | 133 | 10656 | 4444 | 139.8 |
日照/山字河 | 35 | 109661 | 124039 | -11.6 |
常德/桃花源 | 59 | 52869 | 47600 | 11.1 |
牡丹江/海浪 | 158 | 6700 | 4466 | 50 |
宜春/明月山 | 138 | 9515 | 5806 | 63.9 |
大同/云冈 | 114 | 15492 | 13474 | 15 |
菏泽/牡丹 | 77 | 34329 | 32245 | 6.5 |
邯郸 | 145 | 8041 | 41084 | -80.4 |
腾冲/驼峰 | 154 | 7004 | 5205 | 34.6 |
铜仁/凤凰 | 84 | 26552 | 22179 | 19.7 |
乌海 | 153 | 7042 | 3730 | 88.8 |
林芝/米林 | 148 | 7884 | 4268 | 84.7 |
潍坊 | 149 | 7618 | 2409 | 216.2 |
唐山/三女河 | 155 | 6934 | 4783 | 45 |
岳阳/三荷 | 151 | 7185 | 5404 | 33 |
安庆/天柱山 | 152 | 7086 | 4440 | 59.6 |
延安/南泥湾 | 124 | 12548 | 4032 | 211.2 |
保山/云瑞 | 161 | 6259 | 6118 | 2.3 |
白山/长白山 | 169 | 4883 | 2625 | 86 |
景德镇/罗家 | 160 | 6262 | 3768 | 66.2 |
库车/龟兹 | 147 | 7901 | 4539 | 74.1 |
黄山/屯溪 | 150 | 7564 | 2518 | 200.4 |
吕梁/大武 | 146 | 8035 | 3856 | 108.4 |
忻州/五台山 | 156 | 6837 | 2709 | 152.4 |
广元/盘龙 | 38 | 101262 | 121508 | -16.7 |
克拉玛依/古海 | 90 | 24335 | 18421 | 32.1 |
阿勒泰/雪都 | 163 | 5571 | 4072 | 36.8 |
长治/王村 | 159 | 6422 | 3201 | 100.6 |
张家口/宁远 | 175 | 4393 | 3585 | 22.5 |
齐齐哈尔/三家子 | 186 | 3578 | 2476 | 44.5 |
巴中/恩阳 | 52 | 64144 | 59805 | 7.3 |
庆阳 | 78 | 31671 | 28627 | 10.6 |
张掖/甘州 | 183 | 3799 | 2062 | 84.2 |
昌都/邦达 | 173 | 4516 | 3220 | 40.2 |
鄂州/花湖 | 109 | 16670 | 769 | 2067.8 |
迪庆/香格里拉 | 168 | 5008 | 2374 | 111 |
郴州/北湖 | 171 | 4678 | 2798 | 67.2 |
嘉峪关/酒泉 | 178 | 4282 | 4714 | -9.2 |
满洲里/西郊 | 174 | 4451 | 1216 | 266 |
昭通 | 166 | 5032 | 3728 | 35 |
上饶/三清山 | 170 | 4875 | 3913 | 24.6 |
毕节/飞雄 | 157 | 6830 | 2976 | 129.5 |
怀化/芷江 | 74 | 36983 | 27835 | 32.9 |
玉树/巴塘 | 179 | 4190 | 2120 | 97.6 |
汉中/城固 | 180 | 4184 | 10167 | -58.8 |
巴彦淖尔/天吉泰 | 162 | 5745 | 2198 | 161.4 |
哈密/伊州 | 177 | 4296 | 1602 | 168.2 |
鸡西/兴凯湖 | 193 | 2982 | 2154 | 38.4 |
玉林/福绵 | 185 | 3737 | 2085 | 79.2 |
石河子/花园 | 75 | 36634 | 22042 | 66.2 |
安康/富强 | 72 | 38829 | 44949 | -13.6 |
陇南/成县 | 167 | 5016 | 3044 | 64.8 |
三明/沙县 | 120 | 13920 | 4148 | 235.6 |
池州/九华山 | 184 | 3762 | 1761 | 113.6 |
图木舒克/唐王城 | 164 | 5244 | 2228 | 135.4 |
阿拉尔/塔里木 | 165 | 5087 | 643 | 691.1 |
梧州/西江 | 31 | 116431 | 112940 | 3.1 |
九江/庐山 | 192 | 3050 | 1808 | 68.7 |
博乐/阿拉山口 | 57 | 53654 | 44382 | 20.9 |
丹东/浪头 | 200 | 2434 | 866 | 181.1 |
莎车/叶尔羌 | 176 | 4385 | 1834 | 139.1 |
格尔木 | 191 | 3134 | 1770 | 77.1 |
塔城/千泉 | 71 | 40240 | 32916 | 22.3 |
锦州/锦州湾 | 209 | 2174 | 1179 | 84.4 |
黔江/武陵山 | 189 | 3218 | 2098 | 53.4 |
韶关/丹霞 | 187 | 3316 | 1944 | 70.6 |
吐鲁番/交河 | 182 | 3890 | 1247 | 211.9 |
九寨/黄龙 | 188 | 3285 | 1161 | 182.9 |
承德/普宁 | 196 | 2668 | 2356 | 13.2 |
秦皇岛/北戴河 | 80 | 29097 | 21454 | 35.6 |
二连浩特/赛乌素 | 181 | 4170 | 1262 | 230.4 |
金昌/金川 | 190 | 3161 | 2208 | 43.2 |
连城/冠豸山 | 197 | 2584 | 1140 | 126.7 |
信阳/明港 | 137 | 9588 | 37576 | -74.5 |
通化/三源浦 | 206 | 2249 | 1251 | 79.8 |
黑河/瑷珲 | 195 | 2678 | 1594 | 68 |
澜沧/景迈 | 207 | 2236 | 2220 | 0.7 |
武夷山 | 205 | 2262 | 1026 | 120.5 |
临沧/博尚 | 208 | 2176 | 1578 | 37.9 |
阿里/昆莎 | 210 | 2136 | 1580 | 35.2 |
营口/兰旗 | 204 | 2326 | 1630 | 42.7 |
于田/万方 | 199 | 2451 | 905 | 170.8 |
百色/巴马 | 201 | 2362 | 846 | 179.2 |
梅州/梅县 | 198 | 2556 | 3598 | -29 |
大兴安岭/鄂伦春 | 203 | 2344 | 1338 | 75.2 |
文山/砚山 | 129 | 11158 | 12692 | -12.1 |
沧源/佤山 | 213 | 1900 | 1662 | 14.3 |
中卫/沙坡头 | 104 | 18658 | 18473 | 1 |
伊春/林都 | 218 | 1650 | 1312 | 25.8 |
扎兰屯/成吉思汗 | 53 | 62554 | 46013 | 35.9 |
白城/长安 | 202 | 2346 | 1336 | 75.6 |
稻城/亚丁 | 211 | 2038 | 1638 | 24.4 |
固原/六盘山 | 142 | 8310 | 3437 | 141.8 |
漠河/古莲 | 220 | 1470 | ||
日喀则/和平 | 222 | 1344 | 1239 | 8.5 |
永州/零陵 | 225 | 1206 | 982 | 22.8 |
霍林郭勒/霍林河 | 194 | 2694 | 1347 | 100 |
攀枝花/保安营 | 219 | 1518 | 3508 | -56.7 |
邵阳/武冈 | 215 | 1729 | 1679 | 3 |
果洛/玛沁 | 223 | 1270 | 764 | 66.2 |
若羌/楼兰 | 214 | 1858 | 896 | 107.4 |
建三江/湿地 | 172 | 4625 | 1528 | 202.7 |
松原/查干湖 | 45 | 77689 | 84196 | -7.7 |
普洱/思茅 | 217 | 1672 | 1777 | -5.9 |
阿拉善左旗/巴彦浩特 | 212 | 2011 | 1107 | 81.7 |
朝阳 | 34 | 109819 | 101433 | 8.3 |
抚远/东极 | 226 | 1202 | 536 | 124.3 |
布尔津/喀纳斯 | 229 | 925 | 686 | 34.8 |
海西/花土沟 | 227 | 1005 | 352 | 185.5 |
河池/金城江 | 224 | 1260 | 256 | 392.2 |
海西/德令哈 | 228 | 948 | 230 | 312.2 |
且末/玉都 | 216 | 1714 | 1018 | 68.4 |
三沙/永兴 | 235 | 751 | 607 | 23.7 |
凯里/黄平 | 141 | 8481 | 29876 | -71.6 |
新源/那拉提 | 231 | 836 | 429 | 94.9 |
甘孜/格萨尔 | 234 | 788 | 871 | -9.5 |
安顺/黄果树 | 233 | 792 | 238 | 232.8 |
六盘水/月照 | 240 | 572 | 282 | 102.8 |
乌兰察布/集宁 | 221 | 1453 | 1205 | 20.6 |
富蕴/可可托海 | 64 | 45188 | 25183 | 79.4 |
阿尔山/伊尔施 | 232 | 826 | 482 | 71.4 |
重庆/巫山 | 230 | 881 | 1008 | -12.6 |
宁蒗/泸沽湖 | 241 | 516 | 364 | 41.8 |
五大连池/德都 | 236 | 710 | 654 | 8.6 |
重庆/仙女山 | 244 | 412 | 132 | 212.1 |
阿坝/红原 | 239 | 610 | 366 | 66.7 |
甘南/夏河 | 248 | 246 | 24 | 925 |
湘西/边城 | 246 | 320 | ||
甘孜/康定 | 237 | 650 | 606 | 7.3 |
塔什库尔干/红其拉甫 | 247 | 256 | 2 | 12700 |
昭苏/天马 | 245 | 386 | 92 | 319.6 |
鞍山/腾鳌 | 252 | 76 | 470 | -83.8 |
黔东南/黎平 | 115 | 15365 | 4080 | 276.6 |
神农架/红坪 | 249 | 116 | 298 | -61.1 |
长海/大长山岛 | 242 | 509 | 535 | -4.9 |
额济纳旗/桃来 | 243 | 446 | 98 | 355.1 |
安阳/红旗渠 | 255 | 32 | ||
山南/隆子 | 251 | 82 | 2 | 4000 |
日喀则/定日 | 253 | 54 | 2 | 2600 |
阆中/古城 | 256 | 27 | ||
朔州/滋润 | 257 | 16 | ||
海北/祁连 | 250 | 106 | 46 | 130.4 |
阿拉善右旗/巴丹吉林 | 238 | 635 | 458 | 38.6 |
天水/麦积山 | 258 | 8 | 484 | -98.3 |
黔南/荔波 | 254 | 47 | 182 | -74.2 |
阿里/普兰 | 259 | 2 |
相关: