通用航空经营许可与运行许可联合审定对应关系表
许可项目 | 135 部 运行合格审定 | 136 部 运行合格审定 | 141 部 运行合格审定 | 无需 运行合格审定 | |
载客类 | 通用航空短途运输 | √ | |||
通用航空包机飞行 |
√ | ||||
载人类 | 石油服务 | √ | |||
直升机引航 | √ | ||||
航空医疗救护 | √ | ||||
空中游览 | √ | ||||
跳伞飞行服务 | √ | ||||
航空护林 | √ | ||||
个人娱乐飞行 | √ | ||||
其他类 | 城市消防 | √ | |||
直升机机外载荷飞行 | √ | ||||
人工影响天气 | √ | ||||
航空探矿 | √ | ||||
航空摄影 | √ | ||||
海洋监测 | √ | ||||
渔业飞行 | √ | ||||
空中巡查 | √ | ||||
电力作业 | √ | ||||
航空喷洒(撒) | √ | ||||
空中拍照 | √ | ||||
空中广告 | √ | ||||
科学实验 | √ | ||||
气象探测 | √ | ||||
表演飞行 | √ | ||||
通用航空货运 | √ | ||||
商用驾驶员执照培训 | √ | ||||
私用驾驶员执照培训 | √ | ||||
运动驾驶员执照培训 | √ |
附件: